ИТОГИ ВЫБОРОВ 2019

ИТОГИ ВЫБОРОВ 2019

Выборы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай , Онгудайский район

 № УИК Ромашкин Виктор Васильевич Софронов Дмитрий Валерьевич Хорохордин Олег Леонидович
  13 14 15
70(Иодро) 77 68,14% 4 3,54% 29 25,66%
71(Инегень 40 47,06% 0 0,00% 42 49,41%
72(Малая Иня) 47 58,02% 2 2,47% 30 37,04%
73(Иня) 123 42,86% 6 2,09% 151 52,61%
74(Малый Яломан) 29 31,52% 2 2,17% 59 64,13%
75(Большой-Яломан) 23 26,44% 0 0,00% 63 72,41%
76(Купчеген) 88 31,43% 3 1,07% 175 62,50%
77(Хабаровка) 53 37,59% 4 2,84% 80 56,74%
78(Улита) 54 37,24% 0 0,00% 86 59,31%
79(Онгудай) 485 45,54% 29 2,72% 514 48,26%
80(Онгудай) 353 36,09% 41 4,19% 541 (Онгудай)
81(Шашикман) 164 55,97% 6 2,05% 113 38,57%
82(Нижняя-Талда) 127 48,29% 5 1,90% 121 46,01%
83(Каракол) 184 47,67% 11 2,85% 170 44,04%
84(Бичикту-Боом) 83 54,61% 0 0,00% 65 42,76%
85(Боочи) 79 50,97% 3 1,94% 68 43,87%
86(Кулада) 152 47,20% 3 0,93% 163 50,62%
84(Туекта) 58 42,96% 12 8,89% 64 47,41%
88(Нефтебаза) 17 44,74% 0 0,00% 19 50,00%
89(Талда) 22 34,38% 7 10,94% 31 48,44%
90(Шиба) 60 40,00% 8 5,33% 77 51,33%
91(Теньга) 113 40,50% 13 4,66% 146 52,33%
92(Озерное) 36 34,95% 3 2,91% 59 57,28%
93(Кара-Коба) 48 39,34% 3 2,46% 71 58,20%
94(Ело) 257 63,61% 8 1,98% 131 32,43%
95(Каярлык) 73 70,87% 0 0,00% 29 28,16%

 

Выборы депутатов Республики Алтай (политические партии), округ № 17

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории  Количество УИК  № УИК Приняло участие в выборах Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
       абсолют.  % 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Округ №17 5   2874 48,46 1132 39,39% 206 7,17% 873 30,38% 39 1,36% 119 4,14% 91 3,17% 123 4,28% 28 0,97% 116 4,04%
Онгудай   79 1065 46,22 461 43,29% 65 6,10% 288 27,04% 17 1,60% 30 2,82% 37 3,47% 55 5,16% 11 1,03% 36 3,38%
Онгудай   80 978 44,88 335 34,25% 98 10,02% 320 32,72% 14 1,43% 54 5,52% 28 2,86% 46 4,70% 6 0,61% 32 3,27%
Шашикман   81 293 50,17 115 39,25% 14 4,78% 93 31,74% 1 0,34% 15 5,12% 7 2,39% 9 3,07% 2 0,68% 29 9,90%
Каракол   83 386 57,87 155 40,16% 29 7,51% 113 29,27% 6 1,55% 17 4,40% 13 3,37% 10 2,59% 9 2,33% 13 3,37%
Бичикту-Боом   84 152 77,16 66 43,42% 0 0,00% 59 38,82% 1 0,66% 3 1,97% 6 3,95% 3 1,97% 0 0,00% 6 3,95%

 

Выборы депутатов Республики Алтай (политические партии), округ № 18

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории  Количество УИК  № УИК Приняло участие в выборах Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
       абсолют.  % 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Округ №18 21   3449 59,82 1274 36,96% 133 3,86% 1075 31,19% 35 1,02% 168 4,87% 127 3,68% 169 4,90% 28 0,81% 313 9,08%
Иодро   70 113 54,59 60 53,10% 4 3,54% 17 15,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 7,96% 8 7,08% 3 2,65% 8 7,08%
Инеген   71 85 54,84 24 28,24% 2 2,35% 29 34,12% 1 1,18% 8 9,41% 7 8,24% 4 4,71% 0 0,00% 9 10,59%
Малый Иня   72 81 58,7 34 41,98% 3 3,70% 23 28,40% 0 0,00% 5 6,17% 5 6,17% 3 3,70% 0 0,00% 2 2,47%
Иня   73 287 55,62 103 35,89% 16 5,57% 86 29,97% 3 1,05% 11 3,83% 13 4,53% 25 8,71% 4 1,39% 14 4,88%
Малый Яломан   74 92 54,44 18 19,57% 5 5,43% 46 50,00% 1 1,09% 3 3,26% 2 2,17% 6 6,52% 0 0,00% 10 10,87%
Большой Яломан   75 87 55,41 19 21,84% 2 2,30% 37 42,53% 0 0,00% 2 2,30% 5 5,75% 9 10,34% 0 0,00% 10 11,49%
Купчеген   76 280 66,99 66 23,57% 6 2,14% 148 52,86% 6 2,14% 9 3,21% 5 1,79% 7 2,50% 2 0,71% 19 6,79%
Хабаровка   77 141 59,49 62 43,97% 4 2,84% 48 34,04% 1 0,71% 4 2,84% 6 4,26% 5 3,55% 2 1,42% 7 4,96%
Улита   78 145 60,67 57 39,31% 5 3,45% 54 37,24% 0 0,00% 11 7,59% 3 2,07% 7 4,83% 0 0,00% 3 2,07%
Нижняя Талда   82 263 61,45 102 38,93% 5 1,91% 70 26,72% 1 0,38% 21 8,02% 7 2,67% 12 4,58% 4 1,53% 33 12,60%
Боочи   85 155 66,24 69 44,81% 7 4,55% 39 25,32% 0 0,00% 6 3,90% 4 2,60% 10 6,49% 1 0,65% 9 5,84%
Кулада   86 322 71,4 120 37,27% 3 0,93% 120 37,27% 8 2,48% 10 3,11% 17 5,28% 6 1,86% 0 0,00% 26 8,07%
Туекта   87 135 50,19 46 34,07% 9 6,67% 42 31,11% 0 0,00% 7 5,19% 4 2,96% 9 6,67% 1 0,74% 14 10,37%
Нефтебаза   88 38 66,67 8 21,05% 0 0,00% 13 34,21% 1 2,63% 3 7,89% 2 5,26% 2 5,26% 0 0,00% 6 15,79%
Талда   89 64 65,31 14 21,88% 4 6,25% 20 31,25% 0 0,00% 5 7,81% 3 4,69% 2 3,13% 0 0,00% 13 20,31%
Шиба   90 150 56,6 46 30,67% 4 2,67% 39 26,00% 2 1,33% 7 4,67% 2 1,33% 0 0,00% 1 0,67% 42 28,00%
Теньга   91 279 56,48 84 30,11% 19 6,81% 81 29,03% 0 0,00% 14 5,02% 6 2,15% 25 8,96% 5 1,79% 33 11,83%
Озерное   92 103 50,74 24 23,30% 10 9,71% 31 30,10% 1 0,97% 6 5,83% 4 3,88% 8 7,77% 1 0,97% 10 9,71%
Кара-Коба   93 122 71,76 41 33,61% 3 2,46% 51 41,80% 2 1,64% 4 3,28% 1 0,82% 6 4,92% 3 2,46% 11 9,02%
Ело   94 404 58,98 230 56,93% 17 4,21% 68 16,83% 7 1,73% 24 5,94% 15 3,71% 12 2,97% 1 0,25% 19 4,70%
Каярлык   95 103 58,52 47 45,63% 5 4,85% 13 12,62% 1 0,97% 8 7,77% 7 6,80% 3 2,91% 0 0,00% 15 14,56%

 

Выборы депутатов Республики Алтай, одномандатный округ № 17

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории  Количество УИК  № УИК Приняло участие в выборах Айдунова Анна Кутусовна Байдалаков Рустам Николаевич Бардин Чагаш Турачинович Безматерных Максим Викторович Каймина Карина Викторовна Суркашев Артем Альбертович
       абсолют.  % 13 14 15 16 17 18
Округ №17 5   2806 47,49 98 3,49% 968 34,51% 335 11,94% 171 6,10% 458 16,33% 670 23,89%
Онгудай   79 1034 44,88 28 2,71% 301 29,14% 136 13,17% 69 6,68% 197 19,07% 260 25,17%
Онгудай   80 964 44,24 24 2,49% 221 22,93% 130 13,49% 96 9,96% 137 14,21% 315 32,68%
Шашикман   81 289 49,49 25 8,65% 112 38,75% 24 8,30% 1 0,35% 58 20,07% 61 21,11%
Каракол   83 375 57,43 11 2,93% 227 60,53% 40 10,67% 5 1,33% 51 13,60% 27 7,20%
Бичикту-Боом   84 144 76,19 10 6,94% 107 74,31% 5 3,47% 0 0,00% 15 10,42% 7 4,86%

 

Выборы депутатов Республики Алтай, одномандатный округ № 18

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории  Количество УИК  № УИК Приняло участие в выборах Амыев Аткыр Олегович Кинов Анатолий Иванович Ошлыков Сергей Владимирович Суркашев Эрмен Юзлаевич Тысов Адучы Ырыстуевич Якова Тамара Николаевна
       абсолют.  % 13 14 15 16 17 18
Округ №18 21   3382 58,81 846 25,01% 254 7,51% 23 0,68% 555 16,41% 845 24,99% 789 23,33%
Иодро   70 111 53,62 7 6,31% 2 1,80% 1 0,90% 24 21,62% 52 46,85% 21 18,92%
Инеген   71 85 54,84 6 7,06% 1 1,18% 0 0,00% 13 15,29% 44 51,76% 21 24,71%
Малый Иня   72 81 58,7 5 6,17% 1 1,23% 0 0,00% 9 11,11% 58 71,60% 5 6,17%
Иня   73 284 55,04 26 9,15% 5 1,76% 0 0,00% 39 13,73% 192 67,61% 18 6,34%
Малый Яломан   74 92 54,44 8 8,70% 1 1,09% 1 1,09% 10 10,87% 62 67,39% 10 10,87%
Большой Яломан   75 87 55,41 8 9,20% 7 8,05% 0 0,00% 18 20,69% 34 39,08% 19 21,84%
Купчеген   76 275 65,79 67 24,36% 10 3,64% 1 0,36% 93 33,82% 55 20,00% 40 14,55%
Хабаровка   77 138 58,23 24 17,39% 19 13,77% 1 0,72% 34 24,64% 17 12,32% 39 28,26%
Улита   78 145 60,67 41 28,28% 37 25,52% 0 0,00% 9 6,21% 40 27,59% 14 9,66%
Нижняя Талда   82 259 60,51 51 19,69% 12 4,63% 1 0,39% 68 26,25% 39 15,06% 81 31,27%
Боочи   85 150 64,1 47 31,33% 23 15,33% 2 1,33% 19 12,67% 38 25,33% 18 12,00%
Кулада   86 311 68,96 117 37,62% 34 10,93% 0 0,00% 46 14,79% 54 17,36% 57 18,33%
Туекта   87 133 49,44 17 12,78% 18 13,53% 2 1,50% 19 14,29% 26 19,55% 50 37,59%
Нефтебаза   88 38 66,67 11 28,95% 1 2,63% 1 2,63% 4 10,53% 11 28,95% 10 26,32%
Талда   89 62 64,58 10 16,13% 0 0,00% 1 1,61% 3 4,84% 2 3,23% 43 69,35%
Шиба   90 149 56,23 15 10,07% 11 7,38% 0 0,00% 6 4,03% 7 4,70% 109 73,15%
Теньга   91 273 55,26 47 17,22% 14 5,13% 10 3,66% 36 13,19% 53 19,41% 103 37,73%
Озерное   92 103 50,74 34 33,01% 10 9,71% 0 0,00% 8 7,77% 9 8,74% 36 34,95%
Кара-Коба   93 120 70,59 51 42,50% 7 5,83% 0 0,00% 19 15,83% 21 17,50% 22 18,33%
Ело   94 391 58,18 231 59,08% 28 7,16% 2 0,51% 74 18,93% 15 3,84% 36 9,21%
Каярлык   95 95 53,98 23 24,21% 13 13,68% 0 0,00% 4 4,21% 16 16,84% 37 38,95%