Информация о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений (4 квартал 2015 года)

№ п/п Формализованное наименование управляющей компании Наименование инвестиционного портфеля управляющей компании договор доверительного управления Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений
дата номер Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года,
% годовых
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие
12 месяцев,
% годовых

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие
3 года,
% годовых


Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверитеьлного управления пенсионными накоплениями, % годовых


1 2 3 4 5 6 7 8 8
1 АГАНА УК КОНСЕРВАТИВНЫЙ 08.10.2003 22-03У028 16,57 16,57 7,19 6,12
2 АГАНА УК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 08.10.2003 22-03У029 14,46 14,46 5,82 9,21
3 АК БАРС КАПИТАЛ УК 08.10.2003 22-03У047 13,36 13,36 4,20 4,08
4 АЛЬФА-КАПИТАЛ УК 08.10.2003 22-03У017 19,30 19,30 7,68 5,65
5 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК 08.10.2003 22-03У010 18,11 18,11 8,31 6,57
6 АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК 08.10.2003 22-03У025 17,32 17,32 8,53 7,78
7 БИН ФИНАМ ГРУПП УК 08.10.2003 22-03У035 13,31 13,31 8,32 6,25
8 БКС УК ДОХОДНЫЙ 08.10.2003 22-03У056 21,79 21,79 8,32 8,32
9 БКС УК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 08.10.2003 22-03У057 11,84 11,84 6,94 7,56
10 БФА УК 08.10.2003 22-03У055 13,80 13,80 7,65 6,90
11 ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК 08.10.2003 22-03У048 17,34 17,34 8,68 8,64
12 ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК 08.10.2003 22-03У007 19,95 19,95 8,50 9,04
13 ВЭБ УК РАСШИРЕННЫЙ 31.12.2003 22-03Г065 13,15 13,15 7,43 7,03
14 ВЭБ УК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 25.10.2009 22-09Г066 15,31 15,31 6,48 6,81
15 ИНВЕСТ ОФГ УК 08.10.2003 22-03У043 16,36 16,36 8,34 8,23
16 ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК 08.10.2003 22-03У033 14,39 14,39 9,01 6,48
17 КАПИТАЛЪ УК 08.10.2003 22-03У019 12,11 12,11 7,98 8,39
18 ЛИДЕР УК 08.10.2003 22-03У036 15,96 15,96 8,26 8,61
19 МДМ УК 08.10.2003 22-03У044 12,30 12,30 7,59 8,89
20 МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК 08.10.2003 22-03У034 14,44 14,44 8,88 4,04
21 МЕТРОПОЛЬ УК 08.10.2003 22-03У027 1,94 1,94 4,21 8,22
22 МОНОМАХ УК 08.10.2003 22-03У011 22,59 22,59 3,60 7,48
23 НАЦИОНАЛЬНАЯ УК 08.10.2003 22-03У002 11,42 11,42 6,50 5,13
24 ОТКРЫТИЕ УК 08.10.2003 22-03У062 13,07 13,07 7,69 11,40
25 ПАЛЛАДА УК 08.10.2003 22-03У037 11,24 11,24 6,47 5,94
26 ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК 08.10.2003 22-03У038 19,14 19,14 9,29 6,52
27 ПРОМСВЯЗЬ УК 08.10.2003 22-03У061 8,96 8,96 5,55 8,32
28 РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК 08.10.2003 22-03У042 16,53 16,53 7,61 10,88
29 РЕГИОН ТРАСТ УК 08.10.2003 22-03У005 12,67 12,67 7,82 8,55
30 РЕГИОН ЭСМ УК 08.10.2003 22-03У023 23,57 23,57 11,03 8,49
31 РФЦ-КАПИТАЛ УК 08.10.2003 22-03У024 10,61 10,61 6,79 7,23
32 СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК 08.10.2003 22-03У022 14,59 14,59 7,23 9,07
33 СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК 08.10.2003 22-03У004 12,65 12,65 8,77 8,80
34 ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК 08.10.2003 22-03У059 17,44 17,44 8,77 7,37
35 ТРИНФИКО УК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 08.10.2003 22-03У013 12,76 12,76 4,29 6,88
36 ТРИНФИКО УК ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА 08.10.2003 22-03У014 10,70 10,70 0,80 6,38
37 ТРИНФИКО УК КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА 08.10.2003 22-03У015 9,55 9,55 5,79 6,98
38 УМ УК 08.10.2003 22-03У040 18,53 18,53 6,96 8,97
39 УРАЛСИБ УК 08.10.2003 22-03У008 16,28 16,28 7,12 8,54
40 ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК 10.10.2003 22-03У063 13,93 13,93 9,19 4,95
Начальник Департамента организации и
контроля инвестиционных процессов Е.Н. Блинова

назад